Longding, Arunachal Pradesh
Covers 77 villages across 6 sub-district/blocks (Primary LGD Block: Lawnu Circle • LGD/Census 2011: 01689).
Villages under PIN 792131
Showing 50 of 77 village records (Page 1 of 2)
| # | Village Name | LGD Village Code | Gram Panchayat | Block / Sub-District | District | State / UT | PIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfera | 264502 | — | Kanubari Adc | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 2 | Bonia | 264547 | — | Pangchao Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 3 | Chanu | 264537 | — | Longding Hq | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 4 | Chatting | 264544 | — | Pumao Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 5 | Chattong | 264541 | — | Longding Hq | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 6 | Chongkhow | 264560 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 7 | Chop | 264562 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 8 | Chopnu | 264520 | — | Lawnu Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 9 | Chopsa | 264519 | — | Lawnu Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 10 | Dasatong | 264498 | — | Kanubari Adc | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 11 | Gref Camp | 264553 | — | Pangchao Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 12 | Hasse Rusa | 264515 | — | Lawnu Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 13 | Jagan | 264555 | — | Pangchao Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 14 | Kaiho | 264570 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 15 | Kaimoi | 264566 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 16 | Kamhua Noknu | 264550 | — | Pangchao Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 17 | Kamhua Noksa | 264552 | — | Pangchao Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 18 | Kamkah | 264503 | — | Kanubari Adc | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 19 | Kamku Rusa | 264514 | — | Lawnu Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 20 | Kamnu | 264525 | — | Lawnu Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 21 | Kampong | 264571 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 22 | Kanubari H.Q. | 264496 | — | Kanubari Adc | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 23 | Khanu | 264561 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 24 | Khasa | 264554 | — | Pangchao Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 25 | Khogla | 264567 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 26 | Komhua Nonku II | 264551 | — | Pangchao Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 27 | Konnu | 264548 | — | Pangchao Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 28 | Konsa | 264549 | — | Pangchao Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 29 | Langmai | 264538 | — | Longding Hq | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 30 | Lawnu | 264526 | — | Lawnu Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 31 | Linglam-Russa | 264516 | — | Lawnu Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 32 | Longhua | 264501 | — | Kanubari Adc | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 33 | Longkai | 264568 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 34 | Longkhaw | 264542 | — | Pumao Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 35 | Longkhojan | 264524 | — | Lawnu Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 36 | Longnakshie | 264504 | — | Kanubari Adc | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 37 | Longphong | 264533 | — | Longding Hq | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 38 | Longsom | 264540 | — | Longding Hq | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 39 | Lower Nginu | 264564 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 40 | Lower Pangchao | 264558 | — | Pangchao Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 41 | Luaksim | 264499 | — | Kanubari Adc | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 42 | Maihua | 264543 | — | Pumao Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 43 | Mintong | 264532 | — | Longding Hq | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 44 | Mopaghat | 264500 | — | Kanubari Adc | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 45 | Naitong | 264522 | — | Lawnu Circle | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 46 | Ngamding | 264510 | — | Kanubari Adc | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 47 | Nginu | 264563 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 48 | Ngissa | 264565 | — | Wakka Sdo | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 49 | Niaunu | 264530 | — | Longding Hq | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
| 50 | Niausa | 264531 | — | Longding Hq | Longding | Arunachal Pradesh | 792131 |
Representatives & Offices for PIN 792131 Area
Matched using District (Longding), State (Arunachal Pradesh) & PIN code 792131