Ganjam, Odisha
Covers 94 villages across 4 sub-district/blocks (Primary LGD Block: Kodala • LGD/Census 2011: 03082).
Villages under PIN 761029
Showing 50 of 94 village records (Page 1 of 2)
| # | Village Name | LGD Village Code | Gram Panchayat | Block / Sub-District | District | State / UT | PIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitipur | 411804 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 2 | Aitipurbanabila | 411796 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 3 | Badakhetabijayakrushnasaranpur | 411792 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 4 | Badapalli | 411783 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 5 | Bagalpur | 411817 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 6 | Banabanjar | 411918 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 7 | Barabola | 411774 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 8 | Bhakutugam | 411828 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 9 | Bhejiput | 411834 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 10 | Bhikapada | 411813 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 11 | Bikrmpur | 411868 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 12 | Birakrushanasaranpur | 411865 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 13 | Biripur | 411806 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 14 | Biripur | 411501 | — | Polasara | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 15 | Bolamala Panchakania Balarampur | 411777 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 16 | Bolamalabhaliapadar | 411775 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 17 | Bolamalaghodapada | 411782 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 18 | Chakasingh | 411772 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 19 | Chandipithachandanpur | 411864 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 20 | Chatra Muthabana | 411798 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 21 | Chilika | 411947 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 22 | Gambharia | 411611 | — | Kodala | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 23 | Ghodapada | 411922 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 24 | Gopakuda | 411888 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 25 | Gopalpur | 411858 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 26 | Gunduripalli | 412023 | — | Ganjam | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 27 | Gunduripur | 411785 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 28 | Gurapalli | 411878 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 29 | Gurunthi | 411871 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 30 | Jamjholakheta | 411793 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 31 | Jatiajani | 411946 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 32 | Jemadeipur | 411874 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 33 | Kairasi | 411842 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 34 | Kaithada | 411818 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 35 | Kaithadabanabila | 411795 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 36 | Kalakhuntabanjar | 411898 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 37 | Kandigam | 411872 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 38 | Kankadakuda | 411937 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 39 | Karapadar | 411830 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 40 | Kesapur | 411886 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 41 | Khammar | 411867 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 42 | Khariapalli | 411791 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 43 | Khojapalli | 411789 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 44 | Kiapalli | 411807 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 45 | Krishnagirihill | 411766 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 46 | Kumarsingh | 411797 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 47 | Kurumpur | 411779 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 48 | Lakhmanpur | 411803 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 49 | Langaleswar | 411835 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
| 50 | Langaleswar Khara | 411831 | — | Khallikote | Ganjam | Odisha | 761029 |
Representatives & Offices for PIN 761029 Area
Matched using District (Ganjam), State (Odisha) & PIN code 761029