Kulgam, Jammu And Kashmir
Covers 172 villages across 4 sub-district/blocks (Primary LGD Block: Kulgam • LGD/Census 2011: 00059).
Villages under PIN 192231
Showing 50 of 83 village records (Page 1 of 2)
| # | Village Name | LGD Village Code | Gram Panchayat | Block / Sub-District | District | State / UT | PIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adijan Devsar | 3987 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 2 | Adoora | 3954 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 3 | Akhipora | 936482 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 4 | Amnoo | 923429 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 5 | Arreh | 936477 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 6 | Ashmuji Jagir | 936486 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 7 | Ashmuji Khalisa | 936485 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 8 | Awgam | 3964 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 9 | Awhatoo | 3953 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 10 | Bachroo | 3913 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 11 | Balsoo | 3927 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 12 | Batsargam | 3959 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 13 | Begam | 3984 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 14 | Behi Bagh | 3920 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 15 | Bon Khandipora | 936483 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 16 | Brazloo | 3975 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 17 | Bugam | 3942 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 18 | Bumrath | 3978 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 19 | Chaki Hanjan | 3949 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 20 | Chakpora Bimdora | 3971 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 21 | Chanser | 923428 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 22 | Checki Ashmuji | 923417 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 23 | Chehlan | 3996 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 24 | Chekpora Bemdora | 936487 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 25 | Chowalgam | 936475 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 26 | Daderkoot | 3948 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 27 | Dadipora | 3967 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 28 | Domchakoo | 3986 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 29 | Gadi Hama | 3983 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 30 | Ganosar Gam | 3960 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 31 | Gopal Pora | 3985 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 32 | Hadigam | 3956 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 33 | Hanand | 936476 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 34 | Jadi Pora Jagir | 3973 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 35 | Jadi Pora Khalsa | 3968 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 36 | Jogipora | 923459 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 37 | Kachow Hallan | 3955 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 38 | Kahroot Jagir | 3961 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 39 | Kahroot Khalsa | 3963 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 40 | Kakran | 3989 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 41 | Kanchewa | 937228 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 42 | Kanchowa | 923494 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 43 | Kani Pora | 3965 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 44 | Katrasoo | 3946 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 45 | Khee | 936481 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 46 | Kulgam | 936473 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 47 | Kulpora | 936488 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 48 | Laroo Jagir | 923422 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 49 | Laroo Khalisa | 923423 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
| 50 | Lirrow | 3994 | — | Kulgam | Kulgam | Jammu And Kashmir | 192231 |
Representatives & Offices for PIN 192231 Area
Matched using District (Kulgam), State (Jammu And Kashmir) & PIN code 192231