Bokaro, Jharkhand
Covers 68 villages across 1 sub-district/block (Primary LGD Block: Kasmar • LGD/Census 2011: 02593).
Villages under PIN 827302
Showing 50 of 68 village records (Page 1 of 2)
| # | Village Name | LGD Village Code | Gram Panchayat | Block / Sub-District | District | State / UT | PIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astabera | 362543 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 2 | Bagda | 362509 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 3 | Bagiari | 362506 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 4 | Barai Khurd | 362520 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 5 | Baraikala | 362526 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 6 | Basria | 362546 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 7 | Bemrotand | 362524 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 8 | Bendotanr | 362493 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 9 | Bhawanipur | 362511 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 10 | Bhursatand | 362536 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 11 | Chainpur | 362527 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 12 | Chandipur | 362521 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 13 | Chawda | 362535 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 14 | Choli | 362542 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 15 | Dabhadih | 362540 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 16 | Dantoo | 362491 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 17 | Dhadhkia | 362496 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 18 | Dumarkudar | 362533 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 19 | Durgapur | 362514 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 20 | Garri | 362502 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 21 | Goriakudar | 362545 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 22 | Gumanjara | 362530 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 23 | Hanslata | 362492 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 24 | Harnad | 362549 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 25 | Hisim | 362534 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 26 | Jamhar | 362522 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 27 | Jamkudar | 362505 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 28 | Jharmunga | 362503 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 29 | Jumra | 362537 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 30 | Kairakudar | 362538 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 31 | Kamlapur | 362499 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 32 | Karkattakala | 362528 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 33 | Karkattakhud | 362525 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 34 | Karma | 362550 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 35 | Kasmar | 362495 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 36 | Kedla | 362531 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 37 | Khaira Chatar | 362548 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 38 | Khudibeda | 362541 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 39 | Khunta | 362487 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 40 | Kotogda | 362552 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 41 | Kurko | 362517 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 42 | Lodkiari | 362532 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 43 | Madhukar Pur | 362519 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 44 | Manjura | 362504 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 45 | Mayapur | 362518 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 46 | Medha | 362513 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 47 | Merombara | 362554 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 48 | Mochro | 362498 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 49 | Mungo | 362515 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
| 50 | Murhulsudi | 362539 | — | Kasmar | Bokaro | Jharkhand | 827302 |
Representatives & Offices for PIN 827302 Area
Matched using District (Bokaro), State (Jharkhand) & PIN code 827302